Ongoing Projects
Introducing our new project
Sai City
MADYAR KOTEKAR
YOUR SMART CHOICE FOR A BEAUTIFUL HOUSE
Plots Starts from 19 lakh onwards
2 bhk house just 40 lakh onwards
Currently, we are proud to present our ongoing project, Sai City, located in Madyar. This ambitious development spans 6 acres and offers 69 well-planned sites. Sai City is designed to provide all basic amenities and facilities, ensuring a comfortable and convenient living experience for its residents. We focus on creating a harmonious blend of modern infrastructure and natural surroundings, making Sai City an ideal choice for those looking to build their dream homes in a serene environment.
69 Premium Residential Plots
| Plot No. | Plot Size | Booking Status | Plot No. | Plot Size | Booking Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.00 Cents | Sold | 36 | 3.50 Cents | Available For Sale | |
| 2 | 4.00 Cents | Available For Sale | 37 | 4.25 Cents | Available For Sale | |
| 3 | 4.00 Cents | Available For Sale | 38 | 4.25 Cents | Available For Sale | |
| 4 | 4.00 Cents | Available For Sale | 39 | 4.25 Cents | Available For Sale | |
| 5 | 5.00 Cents | Booked | 40 | 4.00 Cents | Available For Sale | |
| 6 | 4.25 Cents | Available For Sale | 41 | 4.25 Cents | Available For Sale | |
| 7 | 4.50 Cents | Available For Sale | 42 | 5.25 Cents | Sold | |
| 8 | 4.50 Cents | Available For Sale | 43 | 5.00 Cents | Sold | |
| 9 | 5.00 Cents | Booked | 44 | 3.5 Cents | Sold | |
| 10 | 4.25 Cents | Sold | 45 | 4.50 Cents | Sold | |
| 11 | 4.25 Cents | Available For Sale | 46 | 4.00 Cents | Sold | |
| 12 | 4.50 Cents | Booked | 47 | 4.00 Cents | Sold | |
| 13 | 3.75 Cents | Available For Sale | 48 | 4.00 Cents | Sold | |
| 14 | 3.50 Cents | Available For Sale | 49 | 4.00 Cents | Sold | |
| 15 | 4.75 Cents | Available For Sale | 50 | 4.00 Cents | Sold | |
| 16 | 4.50 Cents | Booked | 51 | 4.00 Cents | Sold | |
| 17 | 4.50 Cents | Available For Sale | 52 | 3.5 Cents | Sold | |
| 18 | 4.50 Cents | Booked | 53 | 3.5 Cents | Sold | |
| 19 | 4.00 Cents | Available For Sale | 54 | 3.5 Cents | Sold | |
| 20 | 4.00 Cents | Available For Sale | 55 | 3.5 Cents | Sold | |
| 21 | 4.50 Cents | Available For Sale | 56 | 4.00 Cents | Sold | |
| 22 | 4.50 Cents | Sold | 57 | 4.00 Cents | Sold | |
| 23 | 4.50 Cents | Available For Sale | 58 | 4.00 Cents | Sold | |
| 24 | 4.50 Cents | Sold | 59 | 4.00 Cents | Sold | |
| 25 | 4.50 Cents | Available For Sale | 60 | 4.00 Cents | Sold | |
| 26 | 4.25 Cents | Available For Sale | 61 | 3.75 Cents | Sold | |
| 27 | 4.25 Cents | Available For Sale | 62 | 3.00 Cents | Sold | |
| 28 | 4.00 Cents | Available For Sale | 63 | 4.00 Cents | Sold | |
| 29 | 4.00 Cents | Available For Sale | 64 | 4.00 Cents | Sold | |
| 30 | 4.50 Cents | Available For Sale | 65 | 4.00 Cents | Sold | |
| 31 | 4.00 Cents | Available For Sale | 66 | 4.00 Cents | Sold | |
| 32 | 3.75 Cents | Available For Sale | 67 | 4.00 Cents | Sold | |
| 33 | 3.50 Cents | Available For Sale | 68 | 4.00 Cents | Booked | |
| 34 | 3.50 Cents | Available For Sale | 69 | 3.60 Cents | Sold | |
| 35 | 4.25 Cents | Available For Sale |
| Plot No. | Plot Size | Booking Status |
|---|---|---|
| 1 | 5.00 Cents | Sold |
| 2 | 4.00 Cents | Available For Sale |
| 3 | 4.00 Cents | Available For Sale |
| 4 | 4.00 Cents | Available For Sale |
| 5 | 4.25 Cents | Booked |
| 6 | 4.25 Cents | Available For Sale |
| 7 | 4.50 Cents | Available For Sale |
| 8 | 4.50 Cents | Available For Sale |
| 9 | 5.00 Cents | Booked |
| 10 | 4.25 Cents | Sold |
| 11 | 4.25 Cents | Available For Sale |
| 12 | 4.50 Cents | Booked |
| 13 | 3.75 Cents | Available For Sale |
| 14 | 3.50 Cents | Available For Sale |
| 15 | 4.75 Cents | Available For Sale |
| 16 | 4.50 Cents | Booked |
| 17 | 4.50 Cents | Available For Sale |
| 18 | 4.50 Cents | Booked |
| 19 | 4.00 Cents | Available For Sale |
| 20 | 4.00 Cents | Available For Sale |
| 21 | 4.50 Cents | Available For Sale |
| 22 | 4.50 Cents | Sold |
| 23 | 4.50 Cents | Available For Sale |
| 24 | 4.50 Cents | Sold |
| 25 | 4.50 Cents | Available For Sale |
| 26 | 4.25 Cents | Available For Sale |
| 27 | 4.25 Cents | Available For Sale |
| 28 | 4.00 Cents | Available For Sale |
| 29 | 4.00 Cents | Available For Sale |
| 30 | 4.50 Cents | Available For Sale |
| 31 | 4.00 Cents | Available For Sale |
| 32 | 3.75 Cents | Available For Sale |
| 33 | 3.50 Cents | Available For Sale |
| 34 | 3.50 Cents | Available For Sale |
| 35 | 4.25 Cents | Available For Sale |
| 36 | 3.50 Cents | Available For Sale |
| 37 | 4.25 Cents | Available For Sale |
| 38 | 4.25 Cents | Available For Sale |
| 39 | 4.25 Cents | Available For Sale |
| 40 | 4.00 Cents | Available For Sale |
| 41 | 4.25 Cents | Available For Sale |
| 42 | 5.25 Cents | Sold |
| 43 | 5.00 Cents | Sold |
| 44 | 3.5 Cents | Sold |
| 45 | 4.50 Cents | Sold |
| 46 | 4.00 Cents | Sold |
| 47 | 4.00 Cents | Sold |
| 48 | 4.00 Cents | Sold |
| 49 | 4.00 Cents | Sold |
| 50 | 4.00 Cents | Sold |
| 51 | 4.00 Cents | Sold |
| 52 | 3.5 Cents | Sold |
| 53 | 3.5 Cents | Sold |
| 54 | 3.5 Cents | Sold |
| 55 | 3.5 Cents | Sold |
| 56 | 4.00 Cents | Sold |
| 57 | 4.00 Cents | Sold |
| 58 | 4.00 Cents | Sold |
| 59 | 4.00 Cents | Sold |
| 60 | 4.00 Cents | Sold |
| 61 | 3.75 Cents | Sold |
| 62 | 3.00 Cents | Sold |
| 63 | 4.00 Cents | Sold |
| 64 | 4.00 Cents | Sold |
| 65 | 4.00 Cents | Sold |
| 66 | 4.00 Cents | Sold |
| 67 | 4.00 Cents | Sold |
| 68 | 4.00 Cents | Booked |
| 69 | 3.50 Cents | Sold |
Know Your Neighbourhood
School
Distance - 5 min
Hospital
Distance - 10 min
National Highway
Distance - 7 min
Railway Station
Distance - 10 min
Church
Distance - 5 min
Temple
Distance - 5 min
Super Market
Distance - 7 min
Highlights
- 20 FT ROAD
- STREET LIGHTS
- VASTU APPROVED
- 3.5, 4, 4.5, 5 CENTS LAND
- GARDEN & PLAY AREA
Current Status
Explore the latest progress and development updates of our ongoing projects
Project Videos
Watch our latest project updates and progress videos
Project Overview
Complete walkthrough of the ongoing development and future plans
Construction Progress
Latest updates on construction milestones and site development
Location

